Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:24:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:24:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:16 | Transfert IBC | 0,9 ATOM | 0,001141 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:24:10 | Déléguer | -- | 0,009019 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002361 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:24:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
