Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 16:40:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 16:40:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 16:40:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 16:40:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:58 | Déléguer | 0,005214 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:58 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:52 | Réception IBC | 0,002338 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:52 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000825 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002128 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:46 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:40 | Envoyer | 20,48 ATOM | 0,004525 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:40 | MsgExecuteContract | 0,004031 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:40 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016378 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:34 | Déléguer | 0,00453 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:34 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:28 | Déléguer | 0,009485 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:28 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 16:39:22 | Réception IBC | 0,006324 ATOM | |||||
18/05/2026 16:39:22 | MsgExecuteContract | 0,004031 ATOM |
