Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:31:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:54 | MsgExecuteContract | -- | 0,050778 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:54 | Exécution autorisée | 0,025554 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:54 | MsgExecuteContract | -- | 0,010543 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,010686 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:48 | Exécution autorisée | 0,025551 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,040724 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:42 | Envoyer | 185,350758 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:42 | Exécution autorisée | 0,026478 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:36 | Exécution autorisée | 0,025551 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:36 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:31 | Exécution autorisée | 0,025554 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002588 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:25 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:25 | Exécution autorisée | 0,025555 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:19 | Déléguer | -- | 0,003294 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:19 | Exécution autorisée | 0,025552 ATOM | |||||
18/05/2026 22:30:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002673 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 22:30:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
