Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:34:52 | Envoyer | 0,22 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
20/05/2026 14:34:46 | Réception IBC | 0,003135 ATOM | |||||
20/05/2026 14:34:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
20/05/2026 14:34:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 14:34:11 | Annuler la délégation | 0,004811 ATOM | |||||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 14:34:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016182 ATOM | |||||
20/05/2026 14:34:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 14:34:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 14:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 14:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 14:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 14:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 14:33:36 | Annuler la délégation | 0,004811 ATOM | |||||
20/05/2026 14:33:30 | Envoyer | 76,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 14:33:30 | Réception IBC | 0,003135 ATOM |
