Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:39:36 | Réception IBC | 0,002624 ATOM | |||||
20/05/2026 16:39:30 | Envoyer | 475,975006 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:24 | Annuler la délégation | 0,008068 ATOM | |||||
20/05/2026 16:39:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:12 | Envoyer | 475,980006 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:39:06 | Réception IBC | 0,006324 ATOM | |||||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:39:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Envoyer | 1,3675 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Envoyer | 19 999,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Déléguer | -- | 0,013545 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:39:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004522 ATOM | |||||
20/05/2026 16:39:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
