Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 049 | 17/05/2026 16:21:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
179 047 | 17/05/2026 16:21:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
179 043 | 17/05/2026 16:20:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
179 041 | 17/05/2026 16:20:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
858 217 | 17/05/2026 16:20:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
37 | 17/05/2026 16:20:25 | 1 049 636 | -- | 0BNB | ||||
47 | 17/05/2026 16:19:47 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
910 | 17/05/2026 16:19:20 | 1 046 889 | -- | 0BNB | ||||
12 011 392 | 17/05/2026 16:19:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
15 250 | 17/05/2026 16:18:49 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 373 | 17/05/2026 16:18:26 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 374 | 17/05/2026 16:18:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 373 | 17/05/2026 16:18:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
291 | 17/05/2026 16:18:16 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
77 301 | 17/05/2026 16:18:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
49 | 17/05/2026 16:17:54 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
42 756 | 17/05/2026 16:17:44 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
917 178 | 17/05/2026 16:17:10 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 349 | 17/05/2026 16:17:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
52 | 17/05/2026 16:17:05 | 3 000 000 | -- | 0BNB |
