Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 05:19:13 | 48 | 9 211 146 16,75 % | 1,015471 | 0,00935366 | 0,00093536 | ||
15/05/2026 05:19:12 | 61 | 7 440 169 13,53 % | 0,815428 | 0,00606692 | 0,00060669 | ||
15/05/2026 05:19:12 | 79 | 7 511 563 13,66 % | 0,111775 | 0,00083961 | 0,00008396 | ||
15/05/2026 05:19:11 | 59 | 8 101 264 14,73 % | 0,109213 | 0,00088476 | 0,00008847 | ||
15/05/2026 05:19:11 | 68 | 8 217 178 14,95 % | 0,061174 | 0,00050268 | 0,00005026 | ||
15/05/2026 05:19:11 | 58 | 7 551 582 13,74 % | 0,099769 | 0,00075341 | 0,00007534 | ||
15/05/2026 05:19:10 | 52 | 9 153 432 16,65 % | 0,103248 | 0,00094507 | 0,0000945 | ||
15/05/2026 05:19:10 | 39 | 3 791 466 6,9 % | 0,123241 | 0,00046726 | 0,00004672 | ||
15/05/2026 05:19:09 | 48 | 6 593 532 11,99 % | 0,079459 | 0,00052391 | 0,00005239 | ||
15/05/2026 05:19:09 | 60 | 6 957 686 12,66 % | 0,107984 | 0,00075131 | 0,00007513 | ||
15/05/2026 05:19:08 | 62 | 6 338 002 11,53 % | 0,068383 | 0,00043341 | 0,00004334 | ||
15/05/2026 05:19:08 | 74 | 9 374 205 17,05 % | 0,182966 | 0,00171516 | 0,00017151 | ||
15/05/2026 05:19:07 | 64 | 6 693 593 12,18 % | 0,46415 | 0,00310683 | 0,00031068 | ||
15/05/2026 05:19:07 | 65 | 8 033 847 14,61 % | 0,244286 | 0,00196255 | 0,00019625 | ||
15/05/2026 05:19:06 | 52 | 10 955 699 19,92 % | 0,125243 | 0,00137212 | 0,00013721 | ||
15/05/2026 05:19:06 | 64 | 10 251 195 18,64 % | 0,068148 | 0,00069859 | 0,00006985 | ||
15/05/2026 05:19:06 | 49 | 6 636 157 12,07 % | 0,141848 | 0,00094132 | 0,00009413 | ||
15/05/2026 05:19:05 | 61 | 7 901 654 14,37 % | 0,110907 | 0,00087635 | 0,00008763 | ||
15/05/2026 05:19:05 | 44 | 7 866 258 14,31 % | 0,347944 | 0,00273702 | 0,0002737 | ||
15/05/2026 05:19:04 | 62 | 8 517 182 15,49 % | 0,071389 | 0,00060803 | 0,0000608 |
