Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:04:31 | 96 | 11 763 624 21,39 % | 0,066056 | 0,00077706 | 0,0000777 | ||
15/05/2026 13:04:30 | 67 | 7 341 759 13,35 % | 0,055359 | 0,00040643 | 0,00004064 | ||
15/05/2026 13:04:30 | 71 | 10 449 876 19 % | 0,066191 | 0,00069169 | 0,00006916 | ||
15/05/2026 13:04:29 | 79 | 11 508 372 20,93 % | 0,064805 | 0,0007458 | 0,00007458 | ||
15/05/2026 13:04:29 | 75 | 7 327 423 13,33 % | 0,120278 | 0,00088132 | 0,00008813 | ||
15/05/2026 13:04:28 | 62 | 8 556 389 15,56 % | 0,087582 | 0,00074938 | 0,00007493 | ||
15/05/2026 13:04:28 | 75 | 12 415 599 22,58 % | 0,093878 | 0,00116556 | 0,00011655 | ||
15/05/2026 13:04:28 | 86 | 7 504 868 13,65 % | 0,07302 | 0,000548 | 0,0000548 | ||
15/05/2026 13:04:27 | 82 | 11 279 294 20,51 % | 0,11068 | 0,00124839 | 0,00012483 | ||
15/05/2026 13:04:27 | 77 | 7 257 593 13,2 % | 0,157014 | 0,00113954 | 0,00011395 | ||
15/05/2026 13:04:26 | 83 | 11 528 781 20,97 % | 0,119677 | 0,00137973 | 0,00013797 | ||
15/05/2026 13:04:26 | 107 | 15 001 944 27,28 % | 0,085936 | 0,00128921 | 0,00012892 | ||
15/05/2026 13:04:25 | 105 | 12 218 108 22,22 % | 0,065851 | 0,00080458 | 0,00008045 | ||
15/05/2026 13:04:25 | 74 | 5 789 834 10,53 % | 0,151172 | 0,00087526 | 0,00008752 | ||
15/05/2026 13:04:24 | 52 | 5 904 038 10,74 % | 0,089764 | 0,00052997 | 0,00005299 | ||
15/05/2026 13:04:24 | 72 | 6 997 695 12,73 % | 0,065468 | 0,00045812 | 0,00004581 | ||
15/05/2026 13:04:24 | 81 | 11 315 802 20,58 % | 0,100913 | 0,00114191 | 0,00011419 | ||
15/05/2026 13:04:23 | 76 | 8 941 727 16,26 % | 0,165841 | 0,00148291 | 0,00014829 | ||
15/05/2026 13:04:23 | 57 | 7 636 477 13,89 % | 0,057006 | 0,00043532 | 0,00004353 | ||
15/05/2026 13:04:22 | 70 | 5 777 469 10,51 % | 0,121026 | 0,00069922 | 0,00006992 |
