Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:43:36 | 54 | 6 532 150 11,88 % | 0,092939 | 0,00060709 | 0,0000607 | ||
15/05/2026 10:43:36 | 81 | 8 532 866 15,52 % | 0,08393 | 0,00071616 | 0,00007161 | ||
15/05/2026 10:43:35 | 75 | 9 368 434 17,04 % | 0,065943 | 0,00061778 | 0,00006177 | ||
15/05/2026 10:43:35 | 68 | 7 924 448 14,41 % | 0,097199 | 0,00077025 | 0,00007702 | ||
15/05/2026 10:43:34 | 68 | 7 255 620 13,2 % | 0,067383 | 0,0004889 | 0,00004889 | ||
15/05/2026 10:43:34 | 71 | 9 012 735 16,39 % | 0,067928 | 0,00061222 | 0,00006122 | ||
15/05/2026 10:43:34 | 63 | 6 996 726 12,73 % | 0,106946 | 0,00074827 | 0,00007482 | ||
15/05/2026 10:43:33 | 95 | 9 292 000 16,9 % | 0,111929 | 0,00104004 | 0,000104 | ||
15/05/2026 10:43:33 | 76 | 11 769 819 21,4 % | 0,06469 | 0,00076139 | 0,00007613 | ||
15/05/2026 10:43:32 | 68 | 11 790 455 21,44 % | 0,124882 | 0,00147242 | 0,00014724 | ||
15/05/2026 10:43:32 | 69 | 9 118 096 16,58 % | 0,303883 | 0,00277084 | 0,00027708 | ||
15/05/2026 10:43:31 | 79 | 12 427 791 22,6 % | 0,06351 | 0,00078929 | 0,00007892 | ||
15/05/2026 10:43:31 | 54 | 11 575 382 21,05 % | 0,108471 | 0,0012556 | 0,00012556 | ||
15/05/2026 10:43:30 | 68 | 9 973 096 18,14 % | 0,124507 | 0,00124172 | 0,00012417 | ||
15/05/2026 10:43:30 | 88 | 9 369 505 17,04 % | 0,190415 | 0,00178409 | 0,0001784 | ||
15/05/2026 10:43:30 | 55 | 13 384 554 24,34 % | 0,058478 | 0,00078271 | 0,00007827 | ||
15/05/2026 10:43:29 | 72 | 8 535 207 15,52 % | 0,114843 | 0,00098021 | 0,00009802 | ||
15/05/2026 10:43:29 | 124 | 19 260 912 35,02 % | 0,125414 | 0,00241559 | 0,00024155 | ||
15/05/2026 10:43:28 | 77 | 8 630 281 15,7 % | 0,131678 | 0,00113642 | 0,00011364 | ||
15/05/2026 10:43:28 | 70 | 9 270 179 16,86 % | 0,261933 | 0,00242816 | 0,00024281 |
