Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 07:53:53 | 1 | 907 | 46 278 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:51 | 1 | 907 | 46 278 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:49 | 2 | 1 519 | 137 874 0,46 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:47 | 1 | 907 | 57 466 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:25 | 2 | 2 217 | 182 571 0,61 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:23 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:53:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
