Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:26:06 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:26:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:26:00 | 3 | 2 591 | 169 501 0,43 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:51 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:15 | 2 | 1 973 | 175 491 0,44 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:12 | 4 | 1 657 | 134 943 0,34 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 03:25:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
