Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:16:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:16:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:16:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:16:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:16:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:16:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:54 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:42 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:33 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:15:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
