Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:57:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:57:03 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:57:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:51 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 09:56:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
