Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:32:46 | 1 | 9 | 0,31693379 | 0,00000812 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00015318 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00165703 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00605694 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00025216 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00375816 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00031144 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00624065 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,02346683 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00038465 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 1 | 0,01015571 | 0,00000399 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 1 | 3 | 0,1165531 | 0,0000052 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 19 | 1 | 0,11658148 | 0,00002838 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00309697 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00080304 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00612565 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00040046 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 2 | 2 | 0,00886842 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 1 | 2 | 0,00099329 | 0,00000322 | ||
15/05/2026 13:32:46 | 1 | 2 | 0,00990497 | 0,00000322 |
