Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | $0,003892 | 49 817 | 211 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:32:41 | |
| 1242 | $0,0003892 | 49 722 | 211 | Frappe clôturée | 14/05/2024 00:57:57 | |
| 1243 | $0,0001014 | 8 075 | 211 | Frappe clôturée | 24/05/2024 18:42:07 | |
| 1244 | $0,6574 | 13 059 | 211 | Frappe clôturée | 06/06/2024 17:04:23 | |
| 1245 | $0,003741 | 21 169 | 211 | Frappe clôturée | 01/07/2024 17:24:57 | |
| 1246 | $0,000006242 | 31 224 | 211 | Frappe clôturée | 08/10/2024 22:44:55 | |
| 1247 | $0,003098 | 314 | 211 | Frappe clôturée | 16/05/2025 00:26:22 | |
| 1248 | $0,0005625 | 10 726 | 210 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1249 | -- | 19 | 210 | Offre totale fixe | 06/05/2024 07:44:33 | |
| 1250 | $0,0004648 | 22 507 | 210 | Frappe clôturée | 14/07/2024 20:18:44 | |
| 1251 | $0,0002952 | 21 345 | 210 | Frappe clôturée | 26/09/2024 15:02:22 | |
| 1252 | 0 | 18 662 | 210 | Frappe clôturée | 16/11/2024 23:08:19 | |
| 1253 | -- | 245 | 210 | Frappe clôturée | 14/08/2025 11:59:58 | |
| 1254 | $0,03894 | 2 759 | 209 | Frappe en coursProgression : 4,38 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1255 | $0,0002603 | 1 943 | 209 | Frappe en coursProgression : 50,91 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1256 | $0,00623 | 21 650 | 209 | Frappe clôturée | 29/04/2024 02:28:15 | |
| 1257 | $0,000002327 | 21 566 | 209 | Frappe clôturée | 26/05/2024 09:48:09 | |
| 1258 | $0,002342 | 10 969 | 209 | Frappe clôturée | 07/06/2024 05:19:58 | |
| 1259 | $0,0003897 | 60 410 | 209 | Frappe clôturée | 01/07/2024 23:34:32 | |
| 1260 | $0,00002184 | 36 355 | 209 | Frappe clôturée | 22/07/2024 20:01:21 |



















