Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,00000251 | 0,00000251 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 80 | 58 | 51,46778237 | 0,00013682 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,04816084 | 0,00000454 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,11700452 | 0,00000452 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,2802072 | 0,0002072 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 7,90057385 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 0,00006921 | 0,00000192 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 3 | 0,23391041 | 0,00000522 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,01519919 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 8,08529083 | 0,00000217 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 1,18286301 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,00011691 | 0,0000022 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 21,71315611 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 2 | 31,3835888 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 0,60928971 | 0,0000192 | ||
14/05/2026 23:16:44 | 1 | 1 | 0,21633 | 0,000006 |
