Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:12:05 | 19 | 3 446 838 8,62 % | 0,132481 | 0,00045664 | 0,00041692 | ||
15/05/2026 15:12:04 | 27 | 6 073 856 15,19 % | 0,20523 | 0,00124653 | 0,00073025 | ||
15/05/2026 15:12:03 | 20 | 3 192 047 7,99 % | 0,146491 | 0,0004676 | 0,00038463 | ||
15/05/2026 15:12:02 | 11 | 940 132 2,36 % | 0,122397 | 0,00011506 | 0,00011427 | ||
15/05/2026 15:12:01 | 25 | 6 913 947 17,29 % | 0,589014 | 0,00407241 | 0,00083334 | ||
15/05/2026 15:12:00 | 16 | 1 816 904 4,55 % | 0,124828 | 0,0002268 | 0,00022035 | ||
15/05/2026 15:11:59 | 21 | 4 309 468 10,78 % | 6,159103 | 0,02654245 | 0,00052214 | ||
15/05/2026 15:11:58 | 16 | 2 937 810 7,35 % | 3,364329 | 0,00988376 | 0,000357 | ||
15/05/2026 15:11:57 | 24 | 3 499 635 8,75 % | 0,122699 | 0,0004294 | 0,00042586 | ||
15/05/2026 15:11:56 | 26 | 2 252 431 5,64 % | 0,855815 | 0,00192766 | 0,00027545 | ||
15/05/2026 15:11:55 | 8 | 1 354 428 3,39 % | 0,158304 | 0,00021441 | 0,00016688 | ||
15/05/2026 15:11:54 | 7 | 854 141 2,14 % | 0,16994 | 0,00014515 | 0,00010618 | ||
15/05/2026 15:11:53 | 14 | 2 224 592 5,57 % | 0,316734 | 0,0007046 | 0,00027795 | ||
15/05/2026 15:11:52 | 23 | 3 334 188 8,34 % | 0,137589 | 0,00045874 | 0,00041736 | ||
15/05/2026 15:11:52 | 11 | 2 355 111 5,89 % | 0,966864 | 0,00227707 | 0,00029617 | ||
15/05/2026 15:11:51 | 14 | 1 753 326 4,39 % | 2,324569 | 0,00407572 | 0,0002219 | ||
15/05/2026 15:11:50 | 16 | 2 460 441 6,16 % | 5,121155 | 0,0126003 | 0,00031276 | ||
15/05/2026 15:11:49 | 17 | 1 590 940 3,98 % | 2,011789 | 0,00320063 | 0,00020362 | ||
15/05/2026 15:11:48 | 21 | 2 657 239 6,65 % | 0,930539 | 0,00247266 | 0,00034138 | ||
15/05/2026 15:11:47 | 30 | 5 704 662 14,27 % | 0,751781 | 0,00428865 | 0,00072925 |
