Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:12:18 | 25 | 4 370 959 10,93 % | 0,145198 | 0,00063465 | 0,00006961 | ||
15/05/2026 21:12:17 | 19 | 6 206 100 15,52 % | 0,026083 | 0,00016187 | 0,00009821 | ||
15/05/2026 21:12:16 | 97 | 3 908 693 9,78 % | 0,109062 | 0,00042629 | 0,00006186 | ||
15/05/2026 21:12:15 | 27 | 1 491 371 3,73 % | 0,019204 | 0,00002864 | 0,00002377 | ||
15/05/2026 21:12:14 | 86 | 9 642 046 24,11 % | 0,040468 | 0,0003902 | 0,00015122 | ||
15/05/2026 21:12:13 | 9 | 9 455 236 23,64 % | 0,015954 | 0,00015085 | 0,00014597 | ||
15/05/2026 21:12:12 | 59 | 2 923 041 7,31 % | 0,039391 | 0,00011514 | 0,00004526 | ||
15/05/2026 21:12:11 | 55 | 6 807 508 17,02 % | 0,040338 | 0,0002746 | 0,00010456 | ||
15/05/2026 21:12:10 | 51 | 2 859 266 7,15 % | 0,066433 | 0,00018995 | 0,00004405 | ||
15/05/2026 21:12:09 | 9 | 681 519 1,71 % | 0,109489 | 0,00007461 | 0,0000106 | ||
15/05/2026 21:12:08 | 24 | 6 236 822 15,6 % | 0,33343 | 0,00207954 | 0,00009638 | ||
15/05/2026 21:12:07 | 32 | 3 315 586 8,29 % | 0,077259 | 0,00025616 | 0,00005133 | ||
15/05/2026 21:12:06 | 7 | 1 162 436 2,91 % | 0,673916 | 0,00078338 | 0,00001814 | ||
15/05/2026 21:12:05 | 20 | 5 251 744 13,13 % | 0,108677 | 0,00057074 | 0,00008167 | ||
15/05/2026 21:12:04 | 18 | 2 068 142 5,18 % | 0,026697 | 0,00005521 | 0,00003234 | ||
15/05/2026 21:12:03 | 23 | 1 765 874 4,42 % | 0,044475 | 0,00007853 | 0,00002778 | ||
15/05/2026 21:12:02 | 24 | 13 472 582 33,69 % | 0,094538 | 0,00127367 | 0,0002063 | ||
15/05/2026 21:12:01 | 18 | 1 783 194 4,46 % | 0,019185 | 0,00003421 | 0,00002747 | ||
15/05/2026 21:12:00 | 19 | 1 686 805 4,22 % | 0,016545 | 0,0000279 | 0,00002616 | ||
15/05/2026 21:11:59 | 16 | 7 873 997 19,69 % | 0,016945 | 0,00013342 | 0,00012077 |
