Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:36:47 | 11 | 1 415 686 3,54 % | 0,238242 | 0,00033727 | 0,00005785 | ||
15/05/2026 21:36:46 | 17 | 5 172 743 12,94 % | 0,312846 | 0,00161827 | 0,00021065 | ||
15/05/2026 21:36:45 | 16 | 3 720 422 9,31 % | 0,487133 | 0,00181234 | 0,00015162 | ||
15/05/2026 21:36:44 | 10 | 692 311 1,74 % | 0,180701 | 0,0001251 | 0,00002848 | ||
15/05/2026 21:36:43 | 26 | 3 495 221 8,74 % | 0,121223 | 0,0004237 | 0,00014399 | ||
15/05/2026 21:36:42 | 5 | 943 554 2,36 % | 0,054941 | 0,00005184 | 0,00003921 | ||
15/05/2026 21:36:41 | 16 | 2 092 879 5,24 % | 0,420576 | 0,00088021 | 0,00008744 | ||
15/05/2026 21:36:40 | 12 | 1 049 025 2,63 % | 0,088169 | 0,00009249 | 0,0000442 | ||
15/05/2026 21:36:39 | 15 | 2 084 424 5,22 % | 0,109986 | 0,00022925 | 0,0000883 | ||
15/05/2026 21:36:38 | 18 | 2 384 326 5,97 % | 0,27022 | 0,00064429 | 0,00010147 | ||
15/05/2026 21:36:37 | 30 | 3 096 735 7,75 % | 0,749922 | 0,00232231 | 0,00013212 | ||
15/05/2026 21:36:36 | 13 | 2 124 551 5,32 % | 0,044445 | 0,00009442 | 0,00009112 | ||
15/05/2026 21:36:35 | 27 | 3 909 816 9,78 % | 8,775004 | 0,03430865 | 0,00016772 | ||
15/05/2026 21:36:34 | 13 | 2 712 963 6,79 % | 0,060843 | 0,00016506 | 0,0001168 | ||
15/05/2026 21:36:33 | 15 | 2 167 051 5,42 % | 0,07207 | 0,00015617 | 0,00009378 | ||
15/05/2026 21:36:32 | 11 | 840 871 2,11 % | 0,227755 | 0,00019151 | 0,00003672 | ||
15/05/2026 21:36:31 | 15 | 3 041 444 7,61 % | 0,389302 | 0,00118404 | 0,00013317 | ||
15/05/2026 21:36:30 | 11 | 5 269 228 13,18 % | 0,104573 | 0,00055102 | 0,00022986 | ||
15/05/2026 21:36:29 | 20 | 3 961 581 9,91 % | 0,548881 | 0,00217443 | 0,00017282 | ||
15/05/2026 21:36:28 | 17 | 1 348 472 3,38 % | 0,330458 | 0,00044561 | 0,00005927 |
