Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:15:41 | 16 | 5 823 805 14,56 % | 0,016627 | 0,00009683 | 0,00009166 | ||
15/05/2026 16:15:40 | 18 | 1 345 834 3,37 % | 0,019603 | 0,00002638 | 0,00002134 | ||
15/05/2026 16:15:39 | 16 | 1 351 252 3,38 % | 0,030823 | 0,00004165 | 0,00002159 | ||
15/05/2026 16:15:38 | 23 | 6 377 522 15,95 % | 0,027849 | 0,00017761 | 0,0001012 | ||
15/05/2026 16:15:37 | 17 | 1 852 534 4,64 % | 0,016132 | 0,00002988 | 0,00002957 | ||
15/05/2026 16:15:36 | 22 | 2 278 011 5,7 % | 2,046518 | 0,00466199 | 0,00003654 | ||
15/05/2026 16:15:35 | 21 | 4 989 414 12,48 % | 1,456656 | 0,00726786 | 0,00007981 | ||
15/05/2026 16:15:34 | 19 | 1 120 659 2,81 % | 0,024882 | 0,00002788 | 0,00001808 | ||
15/05/2026 16:15:33 | 18 | 1 161 349 2,91 % | 0,016502 | 0,00001916 | 0,00001888 | ||
15/05/2026 16:15:32 | 24 | 1 537 943 3,85 % | 0,412577 | 0,00063452 | 0,00002518 | ||
15/05/2026 16:15:31 | 18 | 7 069 152 17,68 % | 0,151882 | 0,00107367 | 0,00011475 | ||
15/05/2026 16:15:30 | 16 | 1 397 194 3,5 % | 0,020228 | 0,00002826 | 0,00002284 | ||
15/05/2026 16:15:29 | 21 | 1 397 412 3,5 % | 0,016687 | 0,00002331 | 0,00002302 | ||
15/05/2026 16:15:28 | 21 | 1 155 946 2,89 % | 0,021043 | 0,00002432 | 0,00001919 | ||
15/05/2026 16:15:27 | 21 | 1 542 255 3,86 % | 4,712375 | 0,00726768 | 0,00002579 | ||
15/05/2026 16:15:26 | 35 | 5 447 757 13,62 % | 12,960275 | 0,07060443 | 0,00009073 | ||
15/05/2026 16:15:25 | 46 | 3 136 144 7,85 % | 12,158545 | 0,03813094 | 0,00005235 | ||
15/05/2026 16:15:24 | 63 | 6 587 906 16,47 % | 0,01801 | 0,00011864 | 0,00010916 | ||
15/05/2026 16:15:23 | 55 | 1 857 564 4,65 % | 0,01682 | 0,00003124 | 0,00003096 | ||
15/05/2026 16:15:22 | 53 | 5 234 675 13,09 % | 0,937352 | 0,00490673 | 0,00008695 |
