Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:54:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:48 | 2 | 953 | 299 152 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:47 | 2 | 2 628 | 1 873 308 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:44 | 2 | 1 082 | 62 916 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:44 | 2 | 953 | 247 918 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:43 | 2 | 974 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:42 | 2 | 1 048 | 811 168 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:41 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:41 | 2 | 5 340 | 1 032 615 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:36 | 2 | 953 | 229 591 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:34 | 2 | 1 048 | 811 168 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:28 | 2 | 953 | 299 441 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:28 | 2 | 953 | 247 918 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:27 | 2 | 2 628 | 1 823 521 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 13:53:26 | 2 | 1 048 | 761 381 0,01 % | 101,68276 |
