Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:55:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:29 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:29 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:27 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:24 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:23 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:09 | 3 | 1 315 | 76 028 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:08 | 2 | 1 007 | 38 044 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:08 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:08 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:07 | 2 | 1 007 | 37 971 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:07 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:05 | 3 | 1 315 | 76 050 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:05 | 3 | 1 315 | 81 165 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:05 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:04 | 2 | 1 054 | 727 610 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:03 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:02 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 22:55:01 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 |
