Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:03:34 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:34 | 2 | 1 092 | 777 272 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:20 | 2 | 855 | 2 568 240 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:17 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:16 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:16 | 2 | 1 092 | 778 373 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:03:14 | 2 | 2 066 | 56 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:40 | 2 | 854 | 1 607 215 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:36 | 2 | 953 | 398 509 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:36 | 2 | 953 | 1 003 617 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:35 | 2 | 1 176 | 844 637 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:35 | 2 | 1 054 | 845 412 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:27 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:24 | 2 | 43 511 | 558 373 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:02:16 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:01:43 | 2 | 953 | 408 629 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:01:43 | 2 | 953 | 531 144 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:01:42 | 2 | 1 054 | 795 613 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 08:01:41 | 2 | 1 092 | 789 342 0,01 % | 101,68276 |
