Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 08:18:01 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:18:00 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:47 | 2 | 854 | 3 154 743 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:45 | 2 | 855 | 2 970 281 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:44 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:43 | 2 | 54 166 | 689 657 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:43 | 2 | 864 | 260 163 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:42 | 2 | 1 092 | 781 156 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:41 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:38 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:37 | 2 | 1 059 | 701 086 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:37 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:19 | 2 | 953 | 291 899 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:18 | 2 | 1 081 | 809 689 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:18 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:17 | 2 | 1 220 | 863 054 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:14 | 2 | 2 260 | 38 781 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:00 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 08:17:00 | 2 | 54 166 | 688 760 0,01 % | 101,68 |
