Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 klo 12.48.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15.05.2026 klo 12.48.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
