Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.20.48 | 21,10817941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.58.24 | 21,10817941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.59.38 | 21,10817941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.10.28 | 21,10817941 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.55.21 | 21,10817941 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.19.48 | 21,10817941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.19.48 | 21,10817941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.39.13 | 21,10817941 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.11.44 | 21,10817941 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.13.12 | 21,10817941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.52.02 | 21,10817941 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.52.02 | 21,10817941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.52.02 | 21,10817941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.51.14 | 21,10817941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 14.53.02 | 21,10817941 | 0,1553904 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 15.16.46 | 21,10817941 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.16.48 | 21,10817941 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.16.49 | 21,10817941 | 0,186192 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 15.16.34 | 21,10817941 | 0,2297304 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 15.16.59 | 21,10817941 | 0,229752 |
