Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,00007595 | |||||
dailyMint | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,00006431 | |||||
0x206636ba | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,00009429 | |||||
approve | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,00006942 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 23:46:48 | 0,002 | 0,0002636 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,000042 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:46:48 | 0ETH | 0,000042 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x6d8a4d2a | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x2d20af7c | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 23:46:36 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 23:46:36 | 0,000016 | 0,0000001 | |||||
transfer | 15.05.2026, 23:46:36 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
-- | 15.05.2026, 23:46:36 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 23:46:36 | 0,00000015 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 23:46:36 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 23:46:36 | 0,001 | 0,00000003 |
