Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:12:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:12:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:12:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:12:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:12:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:12:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 16:11:47 | Delegieren | -- | |||||
13.05.2026, 16:11:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:19 | Delegieren | -- | |||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:11:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:10:39 | Senden | 132,403005 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:10:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 16:10:22 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 16:10:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
