Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:06:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:06:21 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:06:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:06:09 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:06:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:06:09 | Erneut delegieren | -- | |||||
14.05.2026, 23:06:03 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:58 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:58 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:46 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:41 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:41 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:41 | Delegieren | -- | |||||
14.05.2026, 23:05:29 | IBC-Empfang | -- | |||||
14.05.2026, 23:05:23 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:18 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:05:18 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:04:32 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:03:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
