Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:29:55 | 16 | 52.948 | 6.258.273 36,82 % | 16.999.984 | 0,118114 | 0,000739 | ||
17.05.2026, 07:29:50 | 4 | 41.853 | 4.668.590 27,49 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:29:45 | 17 | 47.902 | 3.589.565 21,12 % | 17.000.000 | 0,086724 | 0,000311 | ||
17.05.2026, 07:29:40 | 11 | 45.295 | 4.936.030 29,04 % | 17.000.000 | 0,056249 | 0,000277 | ||
17.05.2026, 07:29:35 | 11 | 49.625 | 5.661.780 33,31 % | 16.999.984 | 0,093633 | 0,00053 | ||
17.05.2026, 07:29:30 | 11 | 48.140 | 6.917.135 40,73 % | 16.983.400 | 0,070635 | 0,000488 | ||
17.05.2026, 07:29:25 | 10 | 45.471 | 5.245.736 30,86 % | 17.000.000 | 0,011002 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 07:29:20 | 9 | 44.832 | 5.493.151 32,32 % | 17.000.000 | 0,137234 | 0,000753 | ||
17.05.2026, 07:29:15 | 15 | 52.440 | 7.066.628 41,57 % | 17.000.000 | 0,255125 | 0,001802 | ||
17.05.2026, 07:29:10 | 9 | 44.318 | 5.432.410 31,96 % | 17.000.000 | 0,036984 | 0,0002 | ||
17.05.2026, 07:29:05 | 11 | 46.508 | 5.427.018 31,93 % | 17.000.000 | 0,110075 | 0,000597 | ||
17.05.2026, 07:29:00 | 14 | 63.741 | 9.553.947 56,2 % | 17.000.000 | 0,633407 | 0,006051 | ||
17.05.2026, 07:28:55 | 11 | 49.176 | 8.310.840 48,89 % | 17.000.000 | 0,592566 | 0,004924 | ||
17.05.2026, 07:28:50 | 7 | 45.354 | 6.625.924 38,98 % | 17.000.000 | 0,002903 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 07:28:45 | 16 | 67.012 | 9.301.227 54,72 % | 17.000.000 | 0,679015 | 0,006315 | ||
17.05.2026, 07:28:40 | 5 | 43.845 | 7.604.130 44,74 % | 17.000.000 | 0,624921 | 0,004751 | ||
17.05.2026, 07:28:35 | 8 | 9.751 | 3.082.763 18,14 % | 16.999.984 | 0,324266 | 0,000999 | ||
17.05.2026, 07:28:30 | 7 | 44.761 | 5.501.534 32,4 % | 16.983.400 | 0,065617 | 0,00036 | ||
17.05.2026, 07:28:25 | 11 | 45.774 | 5.101.454 30,01 % | 17.000.000 | 0,015084 | 0,000076 | ||
17.05.2026, 07:28:20 | 7 | 44.777 | 5.336.817 31,4 % | 17.000.000 | 0,008403 | 0,000044 |
