Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:51:20 | 8 | 45.807 | 4.524.031 26,62 % | 17.000.000 | 0,128496 | 0,000581 | ||
16.05.2026, 12:51:15 | 11 | 45.192 | 5.315.952 31,28 % | 17.000.000 | 0,010856 | 0,000057 | ||
16.05.2026, 12:51:10 | 6 | 43.161 | 4.447.386 26,17 % | 17.000.000 | 0,030976 | 0,000137 | ||
16.05.2026, 12:51:05 | 4 | 41.987 | 4.397.172 25,87 % | 17.000.000 | 0,059285 | 0,00026 | ||
16.05.2026, 12:51:00 | 38 | 98.497 | 8.218.203 48,35 % | 17.000.000 | 0,067009 | 0,00055 | ||
16.05.2026, 12:50:55 | 2 | 2.244 | 1.778.065 10,46 % | 17.000.000 | 0,105266 | 0,000187 | ||
16.05.2026, 12:50:50 | 14 | 50.289 | 6.116.672 35,99 % | 17.000.000 | 0,151605 | 0,000927 | ||
16.05.2026, 12:50:45 | 15 | 48.931 | 8.574.791 50,44 % | 16.999.984 | 0,072456 | 0,000621 | ||
16.05.2026, 12:50:40 | 15 | 87.360 | 5.816.898 34,26 % | 16.983.400 | 0,039396 | 0,000229 | ||
16.05.2026, 12:50:35 | 11 | 47.277 | 5.257.838 30,93 % | 17.000.000 | 0,123236 | 0,000647 | ||
16.05.2026, 12:50:30 | 15 | 47.557 | 5.872.702 34,55 % | 17.000.000 | 0,87664 | 0,005148 | ||
16.05.2026, 12:50:25 | 25 | 93.385 | 9.285.164 54,62 % | 17.000.000 | 1,078678 | 0,010015 | ||
16.05.2026, 12:50:15 | 8 | 46.980 | 4.760.525 28,01 % | 17.000.000 | 0,083564 | 0,000397 | ||
16.05.2026, 12:50:10 | 10 | 44.809 | 5.529.881 32,53 % | 17.000.000 | 0,07743 | 0,000428 | ||
16.05.2026, 12:50:05 | 14 | 55.457 | 8.507.549 50,05 % | 17.000.000 | 0,178606 | 0,001519 | ||
16.05.2026, 12:50:00 | 14 | 51.306 | 5.964.506 35,09 % | 17.000.000 | 0,101386 | 0,000604 | ||
16.05.2026, 12:49:55 | 4 | 4.258 | 1.208.489 7,11 % | 17.000.000 | 0,172263 | 0,000208 | ||
16.05.2026, 12:49:50 | 6 | 44.377 | 4.713.544 27,73 % | 17.000.000 | 0,122426 | 0,000577 | ||
16.05.2026, 12:49:45 | 11 | 47.165 | 5.489.972 32,3 % | 17.000.000 | 0,186186 | 0,001022 | ||
16.05.2026, 12:49:40 | 9 | 58.455 | 6.460.132 38,01 % | 17.000.000 | 0,073104 | 0,000472 |
