Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:43:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:43:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 04:43:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 04:43:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 04:42:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,004 ATOM | |||||
15.05.2026, 04:42:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:45 | Abstimmen | -- | 0,000891 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:45 | Erneut delegieren | 0,007742 ATOM | |||||
15.05.2026, 04:42:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:39 | Senden | 30 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,010398 ATOM | |||||
15.05.2026, 04:42:33 | Delegieren | 0,007455 ATOM | |||||
15.05.2026, 04:42:33 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001589 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:27 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM | |||||
15.05.2026, 04:42:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:13 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 04:42:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
