Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:04:09 | IBC-Empfang | 0,002179 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:04:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,013926 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:57 | Senden | 210,14875 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,003936 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,003697 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:46 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002429 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,003721 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:34 | IBC-Empfang | 0,002675 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:03:34 | Senden | 210,155 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:03:34 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,000888 ATOM |
