ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:52:20 | 19 | 5,571,509 13.93% | 950.08 | 0.00529338 | 0.00000755 | ||
2026/05/01 13:52:19 | 18 | 1,519,745 3.8% | 1.01 | 0.00154064 | 0.00000207 | ||
2026/05/01 13:52:18 | 43 | 19,148,363 47.88% | 25.41 | 0.00048661 | 0.00002513 | ||
2026/05/01 13:52:13 | 11 | 555,011 1.39% | 2.1 | 0.00000116 | 0.00000076 | ||
2026/05/01 13:52:12 | 21 | 17,996,296 45% | 2.79 | 0.0000503 | 0.00002396 | ||
2026/05/01 13:52:11 | 8 | 203,698 0.51% | 3.32 | 0.00000067 | 0.00000027 | ||
2026/05/01 13:52:10 | 14 | 832,841 2.09% | 2.45 | 0.00000204 | 0.00000113 | ||
2026/05/01 13:52:09 | 13 | 573,979 1.44% | 55.5 | 0.00003185 | 0.00000078 | ||
2026/05/01 13:52:08 | 10 | 221,899 0.56% | 3.2 | 0.00000071 | 0.0000003 | ||
2026/05/01 13:52:07 | 16 | 17,844,094 44.62% | 1.36 | 0.00002436 | 0.00002377 | ||
2026/05/01 13:52:06 | 55 | 2,305,498 5.77% | 16.35 | 0.00003771 | 0.00000308 | ||
2026/05/01 13:52:05 | 35 | 1,570,489 3.93% | 207.03 | 0.00032514 | 0.00000211 | ||
2026/05/01 13:52:04 | 32 | 1,168,704 2.93% | 161.2 | 0.00018839 | 0.00000158 | ||
2026/05/01 13:52:03 | 50 | 2,186,349 5.47% | 8.18 | 0.00001789 | 0.00000298 | ||
2026/05/01 13:52:02 | 26 | 5,034,459 12.59% | 11.71 | 0.00005899 | 0.00000685 | ||
2026/05/01 13:52:01 | 50 | 1,337,179 3.35% | 1.67 | 0.00000224 | 0.00000183 | ||
2026/05/01 13:52:00 | 38 | 1,403,526 3.51% | 110.04 | 0.00015444 | 0.00000194 | ||
2026/05/01 13:51:59 | 34 | 1,057,221 2.65% | 2.01 | 0.00000212 | 0.00000147 | ||
2026/05/01 13:51:58 | 56 | 18,565,294 46.42% | 8.64 | 0.00016051 | 0.00002481 | ||
2026/05/01 13:51:57 | 36 | 2,030,365 5.08% | 78.85 | 0.0001601 | 0.00000272 |
