Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 02:15:43 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 02:15:43 | 0.00000638 | 0.00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 16/05/2026, 02:15:40 | 0.3528 | 0.00001528 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 02:15:40 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 16/05/2026, 02:15:39 | 0OKB | 0.00000851 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 16/05/2026, 02:15:38 | 0OKB | 0.00003894 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 02:15:37 | 0OKB | 0.00000764 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 02:15:37 | 0OKB | 0.00000486 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 02:15:34 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
report | 16/05/2026, 02:15:34 | 0OKB | 0.0000107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 02:15:34 | 0OKB | 0OKB |
