Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 08:04:40 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:40 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:40 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:40 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:39 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:39 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:39 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:39 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:38 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:38 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:38 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:38 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:37 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:37 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:37 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:37 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:37 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:36 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:36 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:04:36 | 11 |
