Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 05:27:23 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:22 | 30 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:22 | 6 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:22 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:22 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:21 | 29 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:21 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:21 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:21 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:20 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:20 | 7 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:20 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:20 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:19 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:19 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:19 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:19 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:18 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:18 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 05:27:18 | 14 |
