Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 06:59:09 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:08 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:08 | 25 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:08 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:08 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:07 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:07 | 23 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:07 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:07 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:06 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:06 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:06 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:06 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:05 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:05 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:05 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:05 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:04 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:04 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:59:04 | 14 |
