Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:49:51 | 7 | 4,911 | 1,599,783 4 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:49 | 8 | 10,365 | 2,560,275 6.41 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:47 | 8 | 4,649 | 2,259,340 5.65 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:45 | 7 | 5,019 | 1,551,665 3.88 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:43 | 8 | 8,972 | 2,983,383 7.46 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:41 | 9 | 9,470 | 1,437,659 3.6 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:39 | 8 | 14,008 | 2,372,686 5.94 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:37 | 8 | 3,956 | 1,400,265 3.51 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:35 | 11 | 8,969 | 3,075,669 7.69 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:33 | 6 | 24,441 | 4,058,206 10.15 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:31 | 5 | 14,990 | 3,114,845 7.79 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:29 | 7 | 15,933 | 5,393,801 13.49 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:27 | 6 | 7,065 | 1,793,823 4.49 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:25 | 9 | 12,319 | 3,422,219 8.56 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:23 | 8 | 6,201 | 2,163,658 5.41 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:21 | 7 | 6,999 | 3,413,491 8.54 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:19 | 7 | 8,564 | 3,538,459 8.85 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:17 | 9 | 9,102 | 2,125,618 5.32 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:15 | 10 | 6,610 | 3,719,275 9.3 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 19:49:13 | 6 | 7,001 | 1,798,466 4.5 % | 0.000011 |
