Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:52:35 | 36 | 13,826 | 2,151,501 5.38 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:33 | 8 | 5,916 | 685,431 1.72 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:31 | 36 | 7,400 | 1,229,401 3.08 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:29 | 13 | 10,027 | 1,291,673 3.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:27 | 19 | 19,327 | 2,717,585 6.8 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:25 | 23 | 7,439 | 1,350,750 3.38 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:23 | 3 | 2,580 | 308,693 0.78 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:21 | 31 | 7,823 | 1,341,255 3.36 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:19 | 8 | 14,721 | 2,088,455 5.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:17 | 35 | 31,957 | 4,263,743 10.66 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:15 | 7 | 3,466 | 491,324 1.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:13 | 36 | 13,627 | 1,922,383 4.81 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:11 | 4 | 2,763 | 388,754 0.98 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:09 | 39 | 8,775 | 1,459,297 3.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:07 | 5 | 15,559 | 1,689,134 4.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:05 | 34 | 7,772 | 1,185,345 2.97 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:03 | 8 | 22,822 | 3,733,460 9.34 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:52:01 | 34 | 11,548 | 1,659,086 4.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:51:59 | 8 | 3,520 | 620,690 1.56 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 10:51:57 | 14 | 10,401 | 1,307,176 3.27 % | < 0.000001 |
