Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:01:27 | 86 | 13,311 | 3,872,818 9.69 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:25 | 94 | 18,125 | 4,366,474 10.92 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:23 | 53 | 12,489 | 2,815,030 7.04 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:21 | 42 | 7,710 | 1,866,417 4.67 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:19 | 86 | 25,839 | 5,197,678 13 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:17 | 133 | 19,501 | 5,519,789 13.8 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:15 | 45 | 15,756 | 3,305,075 8.27 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:13 | 46 | 8,052 | 2,138,389 5.35 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:11 | 67 | 13,046 | 3,288,740 8.23 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:09 | 165 | 28,487 | 7,972,762 19.94 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:07 | 142 | 28,787 | 6,821,492 17.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:05 | 82 | 13,561 | 3,684,823 9.22 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:03 | 82 | 22,921 | 5,576,635 13.95 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:01:01 | 98 | 18,082 | 4,438,146 11.1 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:59 | 38 | 17,261 | 2,993,964 7.49 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:57 | 40 | 8,003 | 1,899,160 4.75 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:55 | 77 | 16,208 | 3,758,165 9.4 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:53 | 83 | 17,502 | 4,046,103 10.12 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:51 | 56 | 11,915 | 3,203,766 8.01 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:00:49 | 72 | 22,386 | 5,325,194 13.32 % | < 0.000001 |
