Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:09:03 | 12 | 11,566 | 2,418,596 6.05 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:09:01 | 12 | 18,060 | 4,447,697 11.12 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:08:59 | 11 | 8,806 | 1,931,962 4.83 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:08:57 | 10 | 14,970 | 3,001,844 7.51 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:08:55 | 11 | 10,529 | 2,453,668 6.14 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:08:53 | 8 | 8,359 | 2,212,792 5.54 % | 0.000049 | ||
14/05/2026, 23:08:51 | 9 | 6,237 | 3,235,517 8.09 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:49 | 9 | 7,458 | 1,961,015 4.91 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:47 | 8 | 4,410 | 1,610,280 4.03 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:45 | 9 | 9,997 | 1,838,959 4.6 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:43 | 9 | 6,688 | 1,973,390 4.94 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:41 | 12 | 9,916 | 4,738,848 11.85 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:39 | 13 | 7,059 | 2,447,836 6.12 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:37 | 14 | 17,455 | 5,765,686 14.42 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:35 | 8 | 13,379 | 3,412,657 8.54 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:33 | 8 | 7,778 | 3,616,588 9.05 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:31 | 10 | 7,997 | 2,383,994 5.96 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:29 | 7 | 7,482 | 2,040,098 5.11 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:27 | 8 | 6,305 | 1,534,440 3.84 % | 0.00005 | ||
14/05/2026, 23:08:25 | 10 | 13,562 | 4,961,024 12.41 % | 0.00005 |
