Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:57:21 | 19 | 11,947 | 3,435,468 8.59 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:19 | 19 | 13,441 | 2,521,070 6.31 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:17 | 21 | 17,654 | 3,697,407 9.25 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:15 | 10 | 12,053 | 2,642,380 6.61 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:13 | 9 | 5,425 | 973,007 2.44 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:11 | 11 | 16,119 | 2,619,284 6.55 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:09 | 10 | 8,946 | 1,380,142 3.46 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:07 | 12 | 21,182 | 3,081,595 7.71 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:05 | 11 | 7,961 | 1,720,802 4.31 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:03 | 13 | 11,823 | 1,669,585 4.18 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:57:01 | 11 | 10,823 | 1,423,678 3.56 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:59 | 20 | 18,055 | 3,565,661 8.92 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:57 | 17 | 22,099 | 3,980,417 9.96 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:55 | 12 | 8,953 | 1,706,603 4.27 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:53 | 9 | 13,705 | 1,836,957 4.6 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:51 | 14 | 10,483 | 2,206,514 5.52 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:49 | 21 | 10,086 | 2,209,396 5.53 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:47 | 26 | 15,858 | 3,693,752 9.24 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:45 | 9 | 10,967 | 1,502,441 3.76 % | 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:56:43 | 12 | 9,552 | 1,354,585 3.39 % | 0.000001 |
