Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:42:36 | 152 | 79,296 | 22,254,024 37.1 % | 60,000,000 | 0.195672 | 0.004354 | ||
13/05/2026, 19:42:24 | 161 | 120,555 | 25,496,010 42.5 % | 60,000,000 | 0.63021 | 0.016067 | ||
13/05/2026, 19:42:12 | 157 | 93,267 | 25,065,598 41.78 % | 60,000,000 | 0.392595 | 0.00984 | ||
13/05/2026, 19:42:00 | 156 | 122,864 | 27,029,243 45.05 % | 60,000,000 | 0.592612 | 0.016017 | ||
13/05/2026, 19:41:48 | 173 | 97,390 | 22,887,420 38.15 % | 60,000,000 | 0.272782 | 0.006243 | ||
13/05/2026, 19:41:36 | 155 | 110,894 | 23,031,693 38.39 % | 60,000,000 | 0.660789 | 0.015219 | ||
13/05/2026, 19:41:24 | 163 | 62,061 | 23,806,640 39.68 % | 60,000,000 | 0.19124 | 0.004552 | ||
13/05/2026, 19:41:12 | 160 | 144,410 | 27,034,815 45.06 % | 60,000,000 | 0.610701 | 0.01651 | ||
13/05/2026, 19:41:00 | 167 | 67,462 | 21,851,080 36.42 % | 60,000,000 | 0.210768 | 0.004605 | ||
13/05/2026, 19:40:48 | 166 | 145,619 | 28,276,707 47.13 % | 60,000,000 | 0.653913 | 0.01849 | ||
13/05/2026, 19:40:36 | 157 | 99,917 | 19,283,035 32.14 % | 60,000,000 | 0.112438 | 0.002168 | ||
13/05/2026, 19:40:24 | 173 | 118,169 | 26,500,043 44.17 % | 60,000,000 | 0.650381 | 0.017235 | ||
13/05/2026, 19:40:12 | 136 | 49,898 | 15,107,193 25.18 % | 60,000,000 | 0.177632 | 0.002683 | ||
13/05/2026, 19:40:00 | 180 | 140,816 | 33,933,336 56.56 % | 60,000,000 | 0.596045 | 0.020225 | ||
13/05/2026, 19:39:48 | 122 | 62,743 | 19,908,216 33.19 % | 60,000,000 | 0.342679 | 0.006822 | ||
13/05/2026, 19:39:36 | 188 | 120,303 | 33,191,743 55.32 % | 60,000,000 | 0.575692 | 0.019108 | ||
13/05/2026, 19:39:24 | 149 | 136,676 | 28,164,183 46.95 % | 60,000,000 | 0.688716 | 0.019397 | ||
13/05/2026, 19:39:12 | 170 | 92,399 | 20,654,104 34.43 % | 60,000,000 | 0.222381 | 0.004593 | ||
13/05/2026, 19:39:00 | 138 | 106,882 | 27,323,833 45.54 % | 60,000,000 | 0.694602 | 0.018979 | ||
13/05/2026, 19:38:48 | 126 | 90,472 | 21,793,149 36.33 % | 60,000,000 | 0.248241 | 0.005409 |
