Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:32:36 | 170 | 83,563 | 25,245,177 42.08 % | 60,000,000 | 0.102561 | 0.002589 | ||
14/05/2026, 22:32:24 | 145 | 54,421 | 22,106,428 36.85 % | 60,000,000 | 0.28791 | 0.006364 | ||
14/05/2026, 22:32:12 | 277 | 100,646 | 42,594,557 71 % | 60,000,000 | 0.422645 | 0.018002 | ||
14/05/2026, 22:31:48 | 255 | 118,270 | 41,029,961 68.39 % | 60,000,000 | 0.369289 | 0.015151 | ||
14/05/2026, 22:31:24 | 165 | 75,934 | 23,931,354 39.89 % | 60,000,000 | 0.13831 | 0.003309 | ||
14/05/2026, 22:31:12 | 203 | 78,245 | 32,355,304 53.93 % | 60,000,000 | 0.287676 | 0.009307 | ||
14/05/2026, 22:31:00 | 114 | 54,752 | 18,477,606 30.8 % | 60,000,000 | 0.225541 | 0.004167 | ||
14/05/2026, 22:30:48 | 173 | 67,538 | 30,687,624 51.15 % | 60,000,000 | 0.361039 | 0.011079 | ||
14/05/2026, 22:30:36 | 166 | 85,642 | 25,048,359 41.75 % | 60,000,000 | 0.210878 | 0.005282 | ||
14/05/2026, 22:30:24 | 179 | 70,748 | 23,594,245 39.33 % | 60,000,000 | 0.204183 | 0.004817 | ||
14/05/2026, 22:30:12 | 173 | 67,031 | 29,444,395 49.08 % | 60,000,000 | 0.149953 | 0.004415 | ||
14/05/2026, 22:30:00 | 116 | 48,636 | 18,693,112 31.16 % | 60,000,000 | 0.453843 | 0.008483 | ||
14/05/2026, 22:29:48 | 176 | 78,955 | 31,945,548 53.25 % | 60,000,000 | 0.305775 | 0.009768 | ||
14/05/2026, 22:29:36 | 186 | 77,235 | 35,330,163 58.89 % | 60,000,000 | 0.452834 | 0.015998 | ||
14/05/2026, 22:29:24 | 171 | 68,510 | 24,757,603 41.27 % | 60,000,000 | 0.197894 | 0.004899 | ||
14/05/2026, 22:29:12 | 167 | 68,168 | 26,344,704 43.91 % | 60,000,000 | 0.291683 | 0.007684 | ||
14/05/2026, 22:29:00 | 199 | 76,671 | 30,029,548 50.05 % | 60,000,000 | 0.217489 | 0.006531 | ||
14/05/2026, 22:28:48 | 132 | 58,833 | 17,381,351 28.97 % | 60,000,000 | 0.392624 | 0.006824 | ||
14/05/2026, 22:28:36 | 207 | 94,989 | 30,254,805 50.43 % | 60,000,000 | 0.150128 | 0.004542 | ||
14/05/2026, 22:28:24 | 110 | 49,049 | 17,432,624 29.06 % | 60,000,000 | 0.384666 | 0.006705 |
