Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:43:48 | 96 | 140,842 | 28,964,747 48.28 % | 59,999,943 | 0.51056 | 0.014788 | ||
13/05/2026, 22:43:24 | 244 | 147,850 | 31,096,457 51.88 % | 59,941,408 | 0.07857 | 0.002443 | ||
13/05/2026, 22:43:12 | 181 | 179,391 | 33,060,911 55.11 % | 60,000,000 | 0.615194 | 0.020338 | ||
13/05/2026, 22:42:36 | 173 | 188,525 | 36,894,515 61.5 % | 60,000,000 | 0.138373 | 0.005105 | ||
13/05/2026, 22:42:24 | 112 | 122,706 | 19,828,884 33.05 % | 60,000,000 | 0.320246 | 0.00635 | ||
13/05/2026, 22:42:12 | 279 | 289,031 | 59,528,847 99.22 % | 60,000,000 | 0.447899 | 0.026662 | ||
13/05/2026, 22:41:36 | 171 | 140,651 | 23,461,199 39.11 % | 60,000,000 | 0.327728 | 0.007688 | ||
13/05/2026, 22:41:24 | 115 | 104,343 | 17,717,011 29.53 % | 60,000,000 | 0.297902 | 0.005277 | ||
13/05/2026, 22:41:12 | 148 | 108,599 | 22,350,167 37.26 % | 60,000,000 | 0.678794 | 0.015171 | ||
13/05/2026, 22:41:00 | 149 | 180,080 | 27,330,366 45.56 % | 60,000,000 | 0.300587 | 0.008215 | ||
13/05/2026, 22:40:48 | 99 | 92,366 | 16,024,480 26.71 % | 60,000,000 | 0.500432 | 0.008019 | ||
13/05/2026, 22:40:36 | 155 | 187,815 | 30,270,023 50.46 % | 60,000,000 | 0.256865 | 0.007775 | ||
13/05/2026, 22:40:24 | 148 | 158,970 | 27,015,253 45.03 % | 60,000,000 | 0.174175 | 0.004705 | ||
13/05/2026, 22:40:12 | 134 | 141,527 | 22,170,466 36.96 % | 60,000,000 | 0.223327 | 0.004951 | ||
13/05/2026, 22:40:00 | 107 | 81,048 | 16,524,172 27.55 % | 60,000,000 | 0.406367 | 0.006714 | ||
13/05/2026, 22:39:48 | 154 | 152,863 | 26,624,553 44.38 % | 60,000,000 | 0.250459 | 0.006668 | ||
13/05/2026, 22:39:36 | 116 | 97,028 | 22,259,041 37.1 % | 60,000,000 | 0.592025 | 0.013177 | ||
13/05/2026, 22:39:24 | 155 | 187,745 | 40,350,913 67.26 % | 60,000,000 | 0.184736 | 0.007454 | ||
13/05/2026, 22:39:12 | 151 | 183,838 | 33,267,912 55.45 % | 59,999,943 | 0.191227 | 0.006361 | ||
13/05/2026, 22:39:00 | 146 | 160,305 | 29,221,497 48.76 % | 59,941,408 | 0.222419 | 0.006499 |
