Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:32:04 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
15/05/2026, 05:31:51 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
15/05/2026, 05:31:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
15/05/2026, 05:31:31 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
15/05/2026, 05:31:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
15/05/2026, 05:31:13 | 1 | 149,947 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
15/05/2026, 05:31:11 | 1 | 46,626 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
15/05/2026, 05:30:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
15/05/2026, 05:30:52 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
15/05/2026, 05:30:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
15/05/2026, 05:30:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
15/05/2026, 05:30:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
15/05/2026, 05:30:31 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000563 | ||
15/05/2026, 05:29:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
15/05/2026, 05:29:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
15/05/2026, 05:29:46 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
15/05/2026, 05:29:41 | 1 | 147,508 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
15/05/2026, 05:29:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
15/05/2026, 05:29:15 | 1 | 149,921 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
15/05/2026, 05:29:11 | 1 | 393,790 1.97 % | 20,000,000 | 0.00000331 |
