Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:14:39 | 1 | 147,484 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001608 | ||
15/05/2026, 04:14:38 | 1 | 147,469 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
15/05/2026, 04:14:37 | 1 | 150,528 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001618 | ||
15/05/2026, 04:14:36 | 1 | 124,100 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
15/05/2026, 04:14:33 | 1 | 120,034 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000607 | ||
15/05/2026, 04:14:32 | 1 | 113,352 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000607 | ||
15/05/2026, 04:14:31 | 1 | 147,481 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000717 | ||
15/05/2026, 04:14:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
15/05/2026, 04:14:27 | 1 | 323,383 1.62 % | 20,000,000 | 0.00001119 | ||
15/05/2026, 04:14:26 | 1 | 131,620 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000808 | ||
15/05/2026, 04:14:26 | 1 | 233,165 1.17 % | 20,000,000 | 0.00000883 | ||
15/05/2026, 04:14:25 | 1 | 123,562 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000885 | ||
15/05/2026, 04:14:23 | 1 | 158,942 0.8 % | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
15/05/2026, 04:14:22 | 1 | 204,498 1.03 % | 20,000,000 | 0.00000747 | ||
15/05/2026, 04:14:22 | 1 | 240,251 1.21 % | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
15/05/2026, 04:14:21 | 2 | 339,837 1.7 % | 20,000,000 | 0.00001614 | ||
15/05/2026, 04:14:20 | 1 | 120,018 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000669 | ||
15/05/2026, 04:14:19 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001966 | ||
15/05/2026, 04:14:15 | 1 | 123,048 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000881 | ||
15/05/2026, 04:14:14 | 1 | 147,459 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000805 |
