Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:48:31 | 1 | 149,959 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
15/05/2026, 18:48:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
15/05/2026, 18:48:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
15/05/2026, 18:48:01 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
15/05/2026, 18:47:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
15/05/2026, 18:47:53 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
15/05/2026, 18:47:51 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
15/05/2026, 18:47:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
15/05/2026, 18:47:21 | 9 | 344,168 1.73 % | 20,000,000 | 0.00000797 | ||
15/05/2026, 18:47:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
15/05/2026, 18:46:41 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
15/05/2026, 18:46:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
15/05/2026, 18:46:21 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
15/05/2026, 18:46:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
15/05/2026, 18:46:18 | 1 | 134,890 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
15/05/2026, 18:46:12 | 1 | 149,963 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
15/05/2026, 18:46:11 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
15/05/2026, 18:46:11 | 1 | 134,906 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
15/05/2026, 18:46:10 | 1 | 253,539 1.27 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
15/05/2026, 18:46:06 | 1 | 149,979 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000132 |
