Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:52:04 | 1 | 40,220 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001595 | ||
15/05/2026, 04:52:01 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001597 | ||
15/05/2026, 04:51:47 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
15/05/2026, 04:51:44 | 1 | 275,559 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001201 | ||
15/05/2026, 04:51:41 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000822 | ||
15/05/2026, 04:51:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000606 | ||
15/05/2026, 04:51:39 | 1 | 134,838 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000735 | ||
15/05/2026, 04:51:24 | 1 | 149,951 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000887 | ||
15/05/2026, 04:51:21 | 1 | 269,386 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001222 | ||
15/05/2026, 04:51:10 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000066 | ||
15/05/2026, 04:50:51 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00002779 | ||
15/05/2026, 04:50:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000728 | ||
15/05/2026, 04:50:41 | 1 | 268,827 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001556 | ||
15/05/2026, 04:50:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000507 | ||
15/05/2026, 04:50:35 | 1 | 123,425 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000987 | ||
15/05/2026, 04:50:33 | 1 | 275,537 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001556 | ||
15/05/2026, 04:50:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002949 | ||
15/05/2026, 04:50:31 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002211 | ||
15/05/2026, 04:50:26 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000776 | ||
15/05/2026, 04:50:25 | 1 | 268,917 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001659 |
